Les placements réglementés et leur taux au 31/08/2022
Crédit International • 21 septembre 2022

Type | Rendement | Qui fixe le taux ? |
---|---|---|
livret A | 2% | decidé par l'etat : peut changer jusqu'à 4 fois au cours d'une année |
livret jeune | 2% min | decidé par les banques: chaque banque est libre de fixer son taux à condition d'etre au-dessus de celui du livret A |
livret bleu | 2% | decidé par le gouvernement sur proposition de la banque de France, taux fixé le 1er aout |
livret de developpement durable et solidaire | 2% | decidé par le gouvernement : indexé sur le taux du livret A |
livret d'epargne populaire LEP | 4,6% | decidé par le gouvernement: il est indexé sur le taux du livret A et l'inflation des 6 derniers mois |
livret d'epargne entreprise LEE | 1,24% | decidé par le gouvernement: il est indexé sur le taux du livret A : 3/4 du taux du Livret A (depuis 2014, il n'est plus non imposable) |
compte d'epargne logement CEL | 1,25% | decidé par les pouvoirs publics, peut etre revalorisé 2 fois par an |
placement d'epargne logement PEL | 1% | decidé par le gouvernement et est en fonction de la date d'ouverture du plan d'epargne |
Partager

La loi Lemoine a transformé l'accès à l'assurance prêt immobilier pour les expatriés et non résidents, en leur offrant plus de flexibilité et de meilleures options. Elle permet de réaliser des économies, d'améliorer sa couverture et de simplifier les démarches administratives pour les investissements immobiliers en France.

L'article souligne la tendance à la baisse des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers, qui ont atteint 3,30% sur quinze ans et 3,45% sur vingt ans en juin 2024, en partie grâce à la réduction des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Il aborde aussi une proposition de loi visant à rendre la portabilité des prêts immobiliers obligatoire, facilitant ainsi l'achat de nouveaux biens pour les non-résidents et expatriés.